Years	Cl Radicals in UA	Ozone	O Molecules	Skin Cancer #'s																				
1950.00	0.00	10000000.00	3000000.00	0.00																				
1951.00	0.00	10658741.89	2013153.93	5000.00																				
1952.00	0.00	10841087.68	1740577.41	10000.00																				
1953.00	0.00	10891822.24	1665328.07	15000.00																				
1954.00	0.00	10906197.32	1644593.21	20000.00																				
1955.00	0.00	10910527.60	1638918.74	25000.00																				
1956.00	0.00	10912082.87	1637404.93	30000.00																				
1957.00	0.00	10912871.52	1637040.57	35000.00																				
1958.00	0.00	10913448.40	1636993.76	40000.00																				
1959.00	0.00	10913966.79	1637034.67	45000.00																				
1960.00	0.00	10914469.04	1637099.83	50000.00																				
1961.00	0.00	10914966.84	1637171.69	55000.00																				
1962.00	0.00	10915463.44	1637245.39	60000.00																				
1963.00	0.00	10915959.71	1637319.62	65000.00																				
1964.00	0.00	10916455.92	1637393.99	70000.00																				
1965.00	0.00	10916952.12	1637468.40	75000.00																				
1966.00	0.00	10917448.33	1637542.82	80000.00																				
1967.00	0.00	10917944.57	1637617.25	85000.00																				
1968.00	0.00	10918440.83	1637691.69	90000.00																				
1969.00	0.00	10918937.11	1637766.13	95000.00																				
1970.00	0.36	10919428.61	1637847.78	100000.00																				
1971.00	1.51	10919879.63	1637990.16	105000.00																				
1972.00	3.44	10920281.41	1638206.47	110000.00																				
1973.00	6.52	10920607.55	1638536.29	115000.00																				
1974.00	10.33	10920865.22	1638968.92	120000.00																				
1975.00	15.53	10921042.40	1639522.40	125000.00																				
1976.00	22.17	10921116.17	1640231.14	130000.00																				
1977.00	30.24	10921079.76	1641105.35	135000.00																				
1978.00	39.75	10920931.22	1642147.98	140000.00																				
1979.00	50.78	10920669.48	1643360.68	145000.00																				
1980.00	64.03	10920270.08	1644780.20	150000.00																				
1981.00	79.30	10919708.97	1646442.65	155000.00																				
1982.00	96.84	10918982.26	1648353.92	160000.00																				
1983.00	116.45	10918083.18	1650524.26	165000.00																				
1984.00	139.00	10916999.13	1652972.61	170000.00																				
1985.00	164.24	10915692.07	1655756.12	175000.00																				
1986.00	192.51	10914166.79	1658867.66	180000.00																				
1987.00	224.12	10912392.22	1662353.94	185000.00																				
1988.00	258.79	10910358.70	1666229.54	190000.00																				
1989.00	296.34	10908081.24	1670472.05	195000.00																				
1990.00	336.51	10905570.50	1675065.57	200000.00																				
1991.00	379.50	10902840.32	1679989.43	205000.00																				
1992.00	425.45	10899866.70	1685279.72	210000.00																				
1993.00	474.30	10896660.54	1690920.16	215000.00																				
1994.00	526.35	10893189.19	1696959.83	220000.00																				
1995.00	580.90	10889484.84	1703350.55	225000.00																				
1996.00	639.21	10885518.32	1710136.13	230000.00																				
1997.00	701.76	10881240.28	1717390.70	235000.00																				
1998.00	769.68	10876571.25	1725233.54	240000.00																				
1999.00	842.14	10871487.98	1733699.68	245000.00																				
2000.00	919.78	10865984.89	1742797.63	250000.00																				
2001.00	1002.62	10855501.46	1759364.83	255000.00																				
2002.00	1090.39	10841028.39	1781915.75	260000.00																				
2003.00	1183.80	10824424.60	1807663.36	265000.00																				
2004.00	1283.73	10806480.24	1835423.13	270000.00																				
2005.00	1390.31	10787807.45	1864277.48	275000.00																				
2006.00	1502.92	10767776.44	1895170.78	280000.00																				
2007.00	1622.65	10741884.15	1934854.32	285000.00																				
2008.00	1750.67	10707410.09	1987406.46	290000.00																				
2009.00	1887.30	10665145.28	2051641.05	295000.00																				
2010.00	2034.27	10607635.44	2138733.41	300000.00																				
2011.00	2192.70	10536374.68	2246442.84	305000.00																				
2012.00	2362.11	10448989.03	2378327.82	310000.00																				
2013.00	2542.03	10325520.31	2564309.66	315000.00																				
2014.00	2757.03	10099379.58	2904217.93	320000.00																				
2015.00	2972.03	9538866.88	3745417.27	939553.23																				
2016.00	3190.94	8619801.18	5124130.51	5817619.23																				
2017.00	3422.44	7793958.21	6363020.99	14181269.23																				
2018.00	3669.58	7070280.76	7448689.75	24644775.27																				
2019.00	3933.66	6433985.37	8403308.70	36706225.76																				
2020.00	4211.77	5872284.97	9246055.66	50048491.80																				
2021.00	4501.81	5374349.56	9993173.28	64358952.99																				
2022.00	4806.46	4930808.41	10658715.59	79432379.19																				
2023.00	5123.40	4533516.46	11254898.49	95098184.62																				
2024.00	5452.69	4175569.38	11792076.97	111222433.64																				
2025.00	5798.64	3850904.21	12279344.24	127757166.92																				
2026.00	6160.75	3554146.07	12724761.56	144619537.96																				
2027.00	6536.65	3280746.67	13135150.48	161769583.23																				
2028.00	6927.06	3026833.81	13516318.57	179185436.45																				
2029.00	7327.16	2789125.45	13873188.28	196848900.32																				
2030.00	7739.49	2564913.73	14209820.88	214744807.92																				
2031.00	8164.49	2352839.82	14528254.20	232860523.55																				
2032.00	8600.21	2155686.90	14824313.00	251182759.36																				
2033.00	9046.82	1972818.56	15098951.41	269696696.15																				
2034.00	9504.67	1805499.10	15350272.49	288351457.42																				
2035.00	9969.40	1654981.01	15576396.96	307102885.43																				
2036.00	10443.63	1523466.97	15774020.19	325940322.87																				
2037.00	10924.20	1408289.43	15947142.93	344852876.28																				
2038.00	11409.24	1307148.08	16099215.08	363831251.13																				
2039.00	11903.32	1217406.59	16234190.72	382867646.96																				
2040.00	12406.80	1138597.38	16352770.83	401955422.17																				
2041.00	12916.52	1068970.29	16457580.30	421088307.58																				
2042.00	13434.00	1006479.78	16551687.18	440261279.47																				
2043.00	13957.62	949555.18	16637447.23	459473806.58																				
2044.00	14487.86	897103.00	16716500.51	478730147.56																				
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
