Years	Labor	Inventory	Machines																	
.00	400.00	10000.00	1600.00																	
.25	400.00	10000.00	1600.00																	
.50	400.00	10000.00	1600.00																	
.75	400.00	10000.00	1600.00																	
1.00	400.00	10000.00	1600.00																	
1.25	400.00	10000.00	1600.00																	
1.50	400.00	10000.00	1600.00																	
1.75	400.00	10000.00	1600.00																	
2.00	400.00	10000.00	1600.00																	
2.25	400.00	10000.00	1600.00																	
2.50	400.00	10000.00	1600.00																	
2.75	400.00	10000.00	1600.00																	
3.00	400.00	10000.00	1600.00																	
3.25	400.00	10000.00	1600.00																	
3.50	400.00	10000.00	1600.00																	
3.75	400.00	10000.00	1605.62																	
4.00	400.24	10000.11	1615.10																	
4.25	400.82	10000.41	1627.09																	
4.50	401.76	10000.95	1640.17																	
4.75	403.01	10001.75	1654.14																	
5.00	404.54	10002.82	1668.83																	
5.25	406.29	10004.19	1684.11																	
5.50	408.23	10005.85	1699.85																	
5.75	410.33	10007.83	1715.98																	
6.00	412.57	10010.13	1732.42																	
6.25	414.91	10012.76	1749.11																	
6.50	417.34	10015.72	1766.00																	
6.75	419.83	10019.02	1783.05																	
7.00	422.38	10022.66	1800.22																	
7.25	424.96	10026.65	1817.48																	
7.50	427.58	10030.99	1834.83																	
7.75	430.22	10035.68	1852.23																	
8.00	432.87	10040.72	1869.67																	
8.25	435.53	10046.12	1887.14																	
8.50	438.18	10051.87	1904.63																	
8.75	440.84	10057.97	1922.13																	
9.00	443.49	10064.43	1939.64																	
9.25	446.14	10071.25	1957.16																	
9.50	448.77	10078.42	1974.68																	
9.75	451.39	10085.95	1992.20																	
10.00	454.00	10093.83	2009.72																	
10.25	456.59	10102.07	2027.23																	
10.50	459.17	10110.66	2044.75																	
10.75	461.74	10119.60	2062.27																	
11.00	464.29	10128.89	2079.79																	
11.25	466.82	10138.53	2097.32																	
11.50	469.34	10148.52	2114.86																	
11.75	471.84	10158.86	2132.41																	
12.00	474.33	10169.55	2149.97																	
12.25	476.81	10180.58	2167.54																	
12.50	479.27	10191.96	2185.14																	
12.75	481.71	10203.68	2202.76																	
13.00	484.15	10215.75	2220.41																	
13.25	486.57	10228.15	2238.08																	
13.50	488.97	10240.90	2255.79																	
13.75	491.37	10253.99	2273.54																	
14.00	493.75	10267.42	2291.33																	
14.25	496.13	10281.18	2309.16																	
14.50	498.49	10295.29	2327.05																	
14.75	500.85	10309.73	2344.98																	
15.00	503.19	10324.51	2362.98																	
15.25	505.53	10339.62	2381.03																	
15.50	507.85	10355.07	2399.15																	
15.75	510.17	10370.85	2417.34																	
16.00	512.49	10386.97	2435.60																	
16.25	514.79	10403.43	2453.94																	
16.50	517.09	10420.22	2472.36																	
16.75	519.39	10437.34	2490.87																	
17.00	521.68	10454.80	2509.47																	
17.25	523.96	10472.59	2528.16																	
17.50	526.24	10490.71	2546.95																	
17.75	528.52	10509.17	2565.85																	
18.00	530.79	10527.97	2584.85																	
18.25	533.06	10547.10	2603.96																	
18.50	535.33	10566.57	2623.19																	
18.75	537.60	10586.37	2642.54																	
19.00	539.86	10606.51	2662.01																	
19.25	542.12	10626.99	2681.61																	
19.50	544.39	10647.82	2701.35																	
19.75	546.65	10668.98	2721.22																	
20.00	548.91	10690.48	2741.24																	
20.25	551.17	10712.33	2761.40																	
20.50	553.43	10734.52	2781.72																	
20.75	555.70	10757.06	2802.19																	
21.00	557.96	10779.94	2822.82																	
21.25	560.23	10803.18	2843.62																	
21.50	562.50	10826.76	2864.59																	
21.75	564.77	10850.70	2885.73																	
22.00	567.04	10875.00	2907.05																	
22.25	569.32	10899.65	2928.56																	
22.50	571.60	10924.67	2950.26																	
22.75	573.88	10950.04	2972.15																	
23.00	576.17	10975.78	2994.24																	
23.25	578.46	11001.90	3016.54																	
23.50	580.76	11028.38	3039.04																	
23.75	583.06	11055.23	3061.76																	
24.00	585.37	11082.47	3084.70																	
24.25	587.68	11110.08	3107.87																	
24.50	589.99	11138.08	3131.26																	
24.75	592.32	11166.46	3154.90																	
25.00	594.65	11195.24	3178.77																	
25.25	596.98	11224.41	3202.89																	
25.50	599.34	11253.96	3227.26																	
25.75	601.84	11283.73	3251.89																	
26.00	604.45	11313.74	3276.80																	
26.25	607.14	11343.98	3302.01																	
26.50	609.91	11374.47	3327.52																	
26.75	612.74	11405.23	3353.35																	
27.00	615.61	11436.24	3379.51																	
27.25	618.52	11467.53	3406.00																	
27.50	621.47	11499.10	3432.82																	
27.75	624.45	11530.95	3459.98																	
28.00	627.46	11563.10	3487.49																	
28.25	630.50	11595.54	3515.36																	
28.50	633.56	11628.28	3543.58																	
28.75	636.65	11661.34	3572.16																	
29.00	639.76	11694.72	3601.11																	
29.25	642.90	11728.42	3630.44																	
29.50	646.05	11762.44	3660.14																	
29.75	649.23	11796.81	3690.23																	
30.00	652.43	11831.52	3720.71																	
30.25	655.65	11866.58	3751.59																	
30.50	658.89	11902.00	3782.88																	
30.75	662.16	11937.78	3814.57																	
31.00	665.44	11973.94	3846.68																	
31.25	668.75	12010.47	3879.21																	
31.50	672.07	12047.39	3912.18																	
31.75	675.42	12084.71	3945.58																	
32.00	678.79	12122.42	3979.43																	
32.25	682.18	12160.55	4013.73																	
32.50	685.60	12199.09	4048.49																	
32.75	689.03	12238.06	4083.71																	
33.00	692.48	12277.47	4119.42																	
33.25	695.96	12317.31	4155.60																	
33.50	699.46	12357.61	4192.28																	
33.75	702.98	12398.37	4229.46																	
34.00	706.52	12439.60	4267.15																	
34.25	710.08	12481.30	4305.36																	
34.50	713.66	12523.49	4344.09																	
34.75	717.27	12566.18	4383.36																	
35.00	720.90	12609.38	4423.17																	
35.25	724.55	12653.09	4463.55																	
35.50	728.22	12697.33	4504.48																	
35.75	731.91	12742.10	4546.00																	
36.00	735.62	12787.42	4588.09																	
36.25	739.36	12833.30	4630.79																	
36.50	743.12	12879.75	4674.10																	
36.75	746.89	12926.78	4718.02																	
37.00	750.70	12974.40	4762.57																	
37.25	754.52	13022.62	4807.77																	
37.50	758.34	13071.49	4853.62																	
37.75	762.05	13121.21	4900.13																	
38.00	765.68	13171.77	4947.30																	
38.25	769.24	13223.18	4995.13																	
38.50	772.77	13275.46	5043.62																	
38.75	776.27	13328.61	5092.79																	
39.00	779.75	13382.63	5142.65																	
39.25	783.22	13437.54	5193.20																	
39.50	786.69	13493.36	5244.47																	
39.75	790.15	13550.09	5296.48																	
40.00	793.62	13607.75	5349.22																	
40.25	797.09	13666.34	5402.74																	
40.50	800.56	13725.89	5457.03																	
40.75	804.05	13786.41	5512.11																	
41.00	807.54	13847.92	5568.02																	
41.25	811.03	13910.43	5624.75																	
41.50	814.54	13973.95	5682.34																	
41.75	818.06	14038.50	5740.80																	
42.00	821.59	14104.11	5800.15																	
42.25	825.13	14170.78	5860.36																	
42.50	828.68	14238.54	5921.42																	
42.75	832.23	14307.41	5983.38																	
43.00	835.80	14377.39	6046.30																	
43.25	839.38	14448.51	6110.19																	
43.50	842.96	14520.78	6175.08																	
43.75	846.56	14594.24	6241.01																	
44.00	850.16	14668.90	6307.99																	
44.25	853.78	14744.77	6376.06																	
44.50	857.41	14821.90	6445.23																	
44.75	861.11	14900.17	6515.53																	
45.00	864.91	14979.56	6586.99																	
45.25	868.79	15060.09	6659.66																	
45.50	872.74	15141.79	6733.58																	
45.75	876.73	15224.71	6808.76																	
46.00	880.76	15308.87	6885.24																	
46.25	884.84	15394.29	6963.05																	
46.50	888.94	15481.02	7042.21																	
46.75	893.07	15569.08	7122.77																	
47.00	897.23	15658.51	7204.74																	
47.25	901.41	15749.34	7288.16																	
47.50	905.61	15841.59	7373.05																	
47.75	909.83	15935.32	7459.45																	
48.00	914.07	16030.54	7547.39																	
48.25	918.33	16127.29	7636.90																	
48.50	922.61	16225.61	7728.01																	
48.75	926.90	16325.54	7820.77																	
49.00	931.21	16427.11	7915.19																	
49.25	935.54	16530.36	8011.33																	
49.50	939.91	16635.26	8109.20																	
49.75	944.56	16741.35	8208.87																	
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
