Time	Data1	Data2
1	0.7	1.700
2	1.36	3.360
3	1.091	4.091
4	3.07	7.070
5	2.945	7.945
6	1.958	7.958
7	1.53	8.530
8	0.124	8.124
9	1.105	10.105
10	0	10.000
11	-0.837	10.163
12	-1.066	10.934
13	-1.111	11.889
14	-1.854	12.146
15	-1.741	13.259
16	-2.478	13.522
17	-1.779	15.221
18	-0.942	17.058
19	-0.819	18.181
20	0	20.000
21	0.353	21.353
22	1.265	23.265
23	2.656	25.656
24	1.385	25.385
25	1.911	26.911
26	0.989	26.989
27	-0.073	26.927
28	1.083	29.083
29	0.774	29.774
30	0	30.000
31	0.065	31.065
32	-1.47	30.530
33	-2.659	30.341
34	-2.905	31.095
35	-2.293	32.707
36	-1.185	34.815
37	-1.698	35.302
38	-0.863	37.137
39	-0.333	38.667
40	0	40.000
41	1.405	42.405
42	2.091	44.091
43	1.121	44.121
44	2.418	46.418
45	2.411	47.411
46	1.398	47.398
47	3.158	50.158
48	1.172	49.172
49	0.369	49.369
50	0	50.000
51	-0.581	50.419
52	-1.084	50.916
53	-0.508	52.492
54	-3.332	50.668
55	-4.523	50.477
56	-1.209	54.791
57	-1.274	55.726
58	-1.578	56.422
59	-0.184	58.816
60	0	60.000
61	0.684	61.684
62	1.86	63.860
63	0.978	63.978
64	3.041	67.041
65	1.221	66.221
66	2.169	68.169
67	0.05	67.050
68	1.467	69.467
69	1.171	70.171
70	0	70.000
71	-1.044	69.956
72	-0.435	71.565
73	-1.593	71.407
74	0.428	74.428
75	-0.596	74.404
76	-1.262	74.738
77	-2.172	74.828
78	-2.132	75.868
79	0.021	79.021
80	0	80.000
81	1.147	82.147
82	0.304	82.304
83	2.517	85.517
84	2.547	86.547
85	2.506	87.506
86	2.749	88.749
87	1.856	88.856
88	1.19	89.190
89	0.004	89.004
90	0	90.000
91	-0.08	90.920
92	-0.984	91.016
93	-1.644	91.356
94	-4.357	89.643
95	-2.095	92.905
96	-2.348	93.652
97	-2.003	94.997
98	-0.656	97.344
99	-0.407	98.593
100	0	100.000
